Description
Caractéristiques
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.20 |
| G | Diamétre trou de la patte | 11.10 |
| B | Largeur des bras | 56.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 50 |
| H | Poulie dia. | 63.10 |
| A | Dist. poulie | 92.00 |
| i | Rainures de la poulie | 6 |
| j | Radius | 90.00 |
| j | Radius 2 | 90.00 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | Cr |
| o | Connecteur regulateur | PL_NA |
| R | Longueur totale mm | 180.00 |
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 120 |
remplace :
Remplace |
|
|---|---|
| 2541760 | VALEO |
| 2541760B | VALEO |
| 9617843180 | PEUGEOT |
| 9618946480 | PEUGEOT |
| 9619916180 | PEUGEOT |
| 9630080280 | PEUGEOT |
| A003TA5591 | MITSUBISHI |
| A003TA5591A | MITSUBISHI |
| a14vi13 | VALEO |
| 436478 | VALEO |
| 439025 | VALEO |
| a3ta5591 | MITSUBISHI |
| a3ta5591a | MITSUBISHI |
| ca1098ir | HC-PARTS |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.