Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
85 Amp
| Poulie (mm) | 68 |
| Gorges | 2 |
| Poulie débrayable | No |
| Points de fixations | 2 |
| Volt | 12 |
Remplace :
| 11201907 |
| 12678 |
| 12678N |
| 282479 |
| 3655838M91 |
| 655503085090 |
| 655503085310 |
| 72735080 |
| 765505085 |
| AAK5174 |
| IA0907 |
| MG81 |
| MG81+ |
Montage sur :
| LANDINI | LEGEND | 115 | Perkins 1006-6 | – | |
| LANDINI | LEGEND | 120 | Perkins 1006-60T | 6,0 | |
| LANDINI | LEGEND | 130 | Perkins 1006-60T | 6,0 | |
| LANDINI | LEGEND | 140 | Perkins 1006-60T | 6,0 | |
| LANDINI | LEGEND | 145 | Perkins 1006-6THR | 6,0 | |
| LANDINI | LEGEND | 160 | Perkins 1006-6TW | 6,0 | |
| LANDINI | LEGEND | 165 | Perkins 1006-6THR | ||
| LANDINI | LEGEND | 180 | Perkins 1006-6TA | 6,0 | |
| LANDINI | MYTHOS | 110 | Perkins 1006-60 | 6,0 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.