Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
| Poulie (mm) | 77 |
| Gorges | 1 |
| Position (°) | 60 Left |
| Poulie débrayable | No |
| Points de fixations | 3 |
| Volt | 12 |
marque adaptable
Montage sur :
| FORD NEW HOLLAND | 231 | 01.88- | |||
| FORD NEW HOLLAND | 2310 | – | |||
| FORD NEW HOLLAND | 233 | 01.88- | |||
| FORD NEW HOLLAND | 2600 | 01.88- | |||
| FORD NEW HOLLAND | 2610 | 3,1 | -12.83 | ||
| FORD NEW HOLLAND | 2810 | – | |||
| FORD NEW HOLLAND | 2910 | 01.91- | |||
| FORD NEW HOLLAND | 333 | 01.88- | |||
| FORD NEW HOLLAND | 355 | 01.88- | |||
| FORD NEW HOLLAND | 3600 | 01.88- | |||
| FORD NEW HOLLAND | 3610 | – | |||
| FORD NEW HOLLAND | 3910,H | – | |||
| FORD NEW HOLLAND | 4100,4600 | 01.88- | |||
| FORD NEW HOLLAND | 4110 | 3,3 | 01.81-12.85 | ||
| FORD NEW HOLLAND | 420 | 01.88- | |||
| FORD NEW HOLLAND | 4600 | 01.88- | |||
| FORD NEW HOLLAND | 4610,H | 01.91- | |||
| FORD NEW HOLLAND | 5110 | – | |||
| FORD NEW HOLLAND | 515 | 01.88- | |||
| FORD NEW HOLLAND | 531 | 01.88- | |||
| FORD NEW HOLLAND | 550 | B | – | ||
| FORD NEW HOLLAND | 555E | 4-268 D | 01.96-01.98 | ||
| FORD NEW HOLLAND | 5600,6600 | 201,256,401C.I. | 01.79- | ||
| FORD NEW HOLLAND | 5610 | – | |||
| FORD NEW HOLLAND | 5700 | – | |||
| FORD NEW HOLLAND | 5900 | – | |||
| FORD NEW HOLLAND | 6410 | – | |||
| FORD NEW HOLLAND | 655,A,E | 4-304 D | 01.96-01.97 | ||
| FORD NEW HOLLAND | 6600 | 01.88- | |||
| FORD NEW HOLLAND | 6610 | 01.91- | |||
| FORD NEW HOLLAND | 6700 | 01.88- | |||
| FORD NEW HOLLAND | 6710 | 01.91- | |||
| FORD NEW HOLLAND | 6810 | 4,4 | 01.88-12.91 | ||
| FORD NEW HOLLAND | 7410 | – | |||
| FORD NEW HOLLAND | 7600 | 01.88- | |||
| FORD NEW HOLLAND | 7610,7710 | 01.91- | |||
| FORD NEW HOLLAND | 764 | County | – | ||
| FORD NEW HOLLAND | 7700 | 01.88- | |||
| FORD NEW HOLLAND | 774 | County | – | ||
| FORD NEW HOLLAND | 8600 | 01.88- | |||
| FORD NEW HOLLAND | 964 | County | – | ||
| FORD NEW HOLLAND | 974 | County&a |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.