Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 175 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 13.10 |
| G | Diamétre trou de la patte | 13 |
| B | Largeur des bras | 13.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| C | Dist. entre support | 101.00 |
| j | Radius | 99.00 |
| j | Radius 2 | 99.00 |
| k | Position B + | M8x1.25 |
| n | Rotation | Cr |
| Q | Type prise W | M5 |
marque adaptable
Remplace :
| 11203191 |
| 11203720 |
| 11204238 |
| 11204401 |
| 635519175 |
| 635519175310 |
| 72735268 |
| 72740633 |
| 87418226 |
| 87645567 |
| AAN5150 |
| AAN5702 |
| AAN5834 |
| AAN8150 |
| IA1332 |
| LRA03535 |
| MG269 |
| MG697 |
Montage sur :
| CASE | MAGNUM | 220 | Cummins MU7 220HP; 6-cyl | 09.06- | |
| CASE | MAGNUM | 225 | Cummins MU7 225HP; 6-cyl | 8,3 | 09.06- |
| CASE | MAGNUM | 240 | Cummins MU7 240HP; 6-cyl | 09.06- | |
| CASE | MAGNUM | 250 | Cummins, 6-cyl; Tier 3; 252HP | 8,3 | – |
| CASE | MAGNUM | 255 | Cummins MU7 255HP, 6-cyl | 08.06- | |
| CASE | MAGNUM | 270 | Cummins MU7 270HP; 6-cyl | 09.06- | |
| CASE | MAGNUM | 280 | Cummins MU7 280HP; 6-cyl | 8,3 | 09.06- |
| CASE | MAGNUM | 305 (cab) | Cummins MU7 305 HP; 6-cyl | 09.06- | |
| CASE | MAGNUM | 335 | Cummins MU7 335HP; 6-cyl | 8,9 | 09.06- |
| NEW HOLLAND | SPRAYER | Patriot 250 | FPT NEF; 4-cyl | 4,5 | – |
| NEW HOLLAND | SPRAYER | SP2500 | FPT NEF; 4-cyl | 4,5 | – |
| NEW HOLLAND | T8010 | CDC, 6-cyl | 01.06- | ||
| NEW HOLLAND | T8020 | – | |||
| NEW HOLLAND | T8030 | CDC, 6-cyl | 01.06- | ||
| NEW HOLLAND | T8040 | CDC, 6-cyl | – | ||
| NEW HOLLAND | T8050 | CDC, 6-cyl; 358HP | 9,0 | – | |
| NEW HOLLAND | TG | TG215 | 8,3 | 01.08- | |
| NEW HOLLAND | TG | TG245 | 8,3 | 01.08- | |
| NEW HOLLAND | TG | TG275 | 8,3 | 01.08- | |
| NEW HOLLAND | TG | TG305 | 8,3 | 01.08- |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.