Description
Caractéristiques
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| i | Rainures de la poulie | 6 |
| n | Rotation | Cr |
| o | Connecteur regulateur | PL78 |
Plus d’informations |
|
|---|---|
| Ventilateur | If |
| Poulie | Poulie serpentine |
| Type regulateur | Ir |
spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 150 |
marque cargo / +line
montage sur :
Toyota :
| Modèle | Modèle série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | KW | Type de modèle | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Highlander | Highlander | 3.3 | Essence | 2006 01 | – | 3MZ-FE | 0 | 3300 | V6 | ||
| Highlander | Highlander | 3.3 | Essence | 2005 01 | – | 3MZ-FE | 0 | 3300 | V6 | ||
| Highlander | Highlander | 3.3 | Essence | 2004 01 | – | 3MZ-FE | 0 | 3300 | V6 | ||
| Sienna | Sienna | 3.3 | Essence | 2005 01 | – | 3MZ-FE | 0 | CE | 3300 | V6 | |
| Sienna | Sienna | 3.3 | Essence | 2004 01 | – | 3MZ-FE | 0 | 3300 | V6 | ||
| Sienna | Sienna | 3.3 | Essence | 2005 01 | – | 3MZ-FE | 0 | LE | 3300 | V6 | |
| Sienna | Sienna | 3.3 | Essence | 2005 01 | – | 3MZ-FE | 0 | XLE | 3300 | V6 | |
| Sienna | Sienna | 3.3 | Essence | 2005 01 | – | 3MZ-FE | 0 | XLE LIMITED | 3300 | V6 |
Lexus :
| Modèle | Modèle série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | KW | Puissance en chevaux | Type de modèle | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du type de | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX | RX 330 | 3.3 | Essence | 2003 04 | – | 3MZ-FE | 171 | 232 | 4WD | 3311 | 6 | MCU_ | |
| RX | RX 300 | 3.0 | Essence | 2003 05 | – | 1MZ-FE | 150 | 204 | 2995 | 6 | MCU_ |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.