Description
Caractéristiques
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 8.60×9.60 |
| G | Diamétre trou de la patte | 8.50 |
| B | Largeur des bras | 72.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 5 |
| C | Dist. entre support | 68.00 |
| H | Poulie dia. | 49.50 |
| A | Dist. poulie | 75.00 |
| i | Rainures de la poulie | 6 |
| j | Radius | 88.70 |
| j | Radius 2 | 89.80 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | Cr |
| o | Connecteur regulateur | PL57 |
| D | Trou de fixation support 2 | 9.40 |
| R | Longueur totale mm | 180.00 |
marque cargo / +line
= référence :
| 104210-2750 | DENSO |
| 104210-3821 | DENSO |
| 104210-5770 | DENSO |
| 1633079 | FORD |
| 30667072 | VOLVO |
| 30795495 | VOLVO |
| 36002575 | VOLVO |
| 3M5T10300NB | FORD |
| 3M5T10300NC | FORD |
| 63377420 | MAGNETI MARELLI |
| 8603272 | VOLVO |
| ca1931ir | HC-PARTS |
| 1042102750 |
| 1042103821 |
| 1042105770 |
| 1633079 |
| 20201005 |
| 24070N |
| 275681 |
| 30667072 |
| 30795495 |
| 36002575 |
| 3M5T10300NB |
| 3M5T10300NC |
| 595575150 |
| 63377420 |
| 86003272 |
| 8EL738212781 |
| 9090432F |
| 930086 |
| CA1931IR |
| DAN934 |
| DRA0086 |
| HCA1931IR |
| LRA03069 |
| MAN7420 |
montage sur :
| Modèle | Modèle série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Chassi type | Type de modèle | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du type de | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C30 | C30 | 1.8 | Essence | 2007 01 | – | B4184S8 | Flexfuel | 92 | 125 | Hayon | 1798 | 4 | |||
| S40 | S40 | 1.8 | Essence | 2006 01 | – | B4184S8 | Flexfuel | 92 | 125 | 1798 | 4 | MS | |||
| S40 | S40 | 1.8 | Essence | 2004 04 | – | B4184S11 | 92 | 125 | 1798 | 4 | MS | ||||
| S40 | S40 | 2.0 | Essence | 2006 10 | – | B4204S3 | 107 | 146 | 1999 | 4 | MS | ||||
| V50 | V50 | 1.8 | Essence | 2004 04 | – | B4184S11 | 92 | 125 | Break | 1798 | 4 | MW | |||
| V50 | V50 | 1.8 | Essence | 2005 01 | – | B4184S8 | FlexFuel | 92 | 125 | Break | 1798 | 4 | MW | ||
| V50 | V50 | 2.0 | Essence | 2006 10 | – | B4204S3 | 107 | 146 | Break | 1999 | 4 | MW |
| Ford | Focus | C-MAX 1.8 | 01/03 | / |
| Ford | Focus | C-MAX 2.0 | 01/04 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.