Description
Caractéristiques
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.50 |
| G | Diamétre trou de la patte | 8.50 |
| B | Largeur des bras | 13.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| C | Dist. entre support | 66.00 |
| H | Poulie dia. | 60.00 |
| A | Dist. poulie | 35.50 |
| i | Rainures de la poulie | 6 |
| j | Radius | 84.00 |
| j | Radius 2 | 90.00 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | Cr |
| o | Connecteur regulateur | PL127 |
| R | Longueur totale mm | 200.00 |
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 140 |
marque generique
Remplace |
|
|---|---|
| 8EL738212481 | HELLA |
| DRA2075 | DELCO REMY |
| DRA2075N | DELCO REMY |
| LRA03094 | LUCAS |
| 1204425 | OPEL |
| 6204275 | OPEL |
| 8400156 | REMY (DELCO) |
| 8400158 | REMY (DELCO) |
| 8400218 | REMY (DELCO) |
| 8980311551 | ISUZU |
| 8980428730 | ISUZU |
| 98031155 | OPEL |
| 98042873 | OPEL |
| ca2017ir | HC-PARTS |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.