Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
| Voltage | 12 |
| Intensité | 100 |
| Poulie débrayable | oui |
| Poulie (mm) | 67,0 |
| Gorges | 6 |
| B+ | M6 |
| No./Trous de fixation | 3 |
marque générique
Remplace :
| J5112172 | HERTH+BUSS |
| UD21177A | AS-PL |
| DENDAN1315 | WOODAUTO |
| 104211-3010 | DENSO |
| 104211-3380 | DENSO |
| LRA03538 | LUCAS |
| LRA3538 | LUCAS |
| 27060-0Q150 | TOYOTA |
| 27060-0Q151 | TOYOTA |
| 554424RID | KUHNER |
| 554424RIV | KUHNER |
| AEK3538 | AUTOELECTRO |
| 195.591.100.260 | PSH |
| DAN1315 | DENSO |
| CAL40434GS | CASCO |
| 40187 | CEVAM |
| 28-6648 | ELSTOCK |
| 210972 | ERA |
| 89215994 | POWERMAX |
| 20132434OE | REAL |
| 2040434.1 | SANDO |
| ALTE747 | 3EFFE |
| PRAE747 | 3EFFE |
| ALT424340 | SIOM |
| ALN2919 | KRAUF |
| 104211-3011 | DENSO |
| 104211-3012 | DENSO |
| 600000165440 | MAGNETI MARELLI |
| DRA1093 | DELCO |
| UD19552A | AS-PL |
| ALT6769 | ELECTROLOG |
montage sur
| Marque | Modèle | Type | Année |
| TOYOTA | Yaris 1.0 | [1KR-FE] | 01/12/10 |
| TOYOTA | Yaris 1.0 | [1KR-FE] | 01/06/18 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.