Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 55 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 12.90 |
| G | Diamétre trou de la patte | 5/16″ |
| B | Largeur des bras | 27.40 |
| E | Angle pâte tendeur | 55 |
| E | Ceinture de soutien réglable/ pos. 2 | 60 |
| H | Poulie dia. | 73.25 |
| A | Dist. poulie | 56.00 |
| i | Rainures de la poulie | 1 |
| j | Radius | 83.00 |
| j | Radius 2 | 83.00 |
| j | Radius 3 | 83.00 |
| j | Radius 4 | 83.00 |
| k | Position B + | 1/4″ UNC |
| o | Connecteur regulateur | PL_NA |
| G | Trous pour Ceinture de soutien réglable 2 | 5/16″ |
| R | Longueur totale mm | 168.00 |
| E | Angle pâte tendeur 3 | 5 |
| G | Diamétre trou de la patte 3 | 5/16″ |
Remplace |
|
|---|---|
| a000b0341 | VALEO |
| M39590 | VALEO |
Marque générique
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN
- Poulie
- serpentine
- Connecteur régulateur
- PL6
- Ampérage
- 140
- Voltage
- 14

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.