Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 75 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.70 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8 |
| B | Largeur des bras | 13.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 4 |
| C | Dist. entre support | 55.10 |
| H | Poulie dia. | 80.00 |
| A | Dist. poulie | 42.00 |
| i | Rainures de la poulie | 2 |
| j | Radius | 90.00 |
| j | Radius 2 | 98.00 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | Cr |
| o | Connecteur regulateur | PL07 |
| Type borne | L-S |
marque générique
remplace

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.