Description
Caractéristiques
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 80 |
Spécifications physiques |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 12.20 | |||||||||
| G | Diamétre trou de la patte | 10.50 | |||||||||
| B | Largeur des bras | 18.00 | |||||||||
| E | Angle pâte tendeur | 5 | |||||||||
| C | Dist. entre support | 81.50 | |||||||||
| H | Poulie dia. | 82.00 | |||||||||
| A | Dist. poulie | 49.00 | |||||||||
| i | Rainures de la poulie | 1 | |||||||||
| j | Radius | 90,00 | |||||||||
| j | Radius 2 | 85,00 | |||||||||
| k | Position B + | M8 | |||||||||
| n | Rotation | Cr | |||||||||
| o | Connecteur regulateur | PL07 | |||||||||
| R | Longueur totale mm | 242,40 | |||||||||
| Type borne | L-S | ||||||||||
| Un fil de branchement: (auto-excitation) | Non | ||||||||||
|
- Poulie
- serpentine
- Connecteur régulateur
- PL6
- Ampérage
- 140
- Voltage
- 14

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.