Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 28 |
| Amp | 75 |
| Borne | W |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 8.20 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8 |
| B | Largeur des bras | 13.40 |
| E | Angle pâte tendeur | 50 |
| C | Dist. entre support | 83.20 |
| j | Radius | 85.60 |
| j | Radius 2 | 86.00 |
| k | Position B + | M6 |
| n | Rotation | Cr |
| o | Connecteur regulateur | PL31 |
| Q | Type prise W | 6.30 |
| R | Longueur totale mm | 184.50 |
Remplace |
|
|---|---|
| 102211-8150 | DENSO |
| 102211-8151 | DENSO |
| 225-3147 | CATERPILLAR |
| 2871A702 | PERKINS |
| 63377466 | MAGNETI MARELLI |
marque générique
Montage sur :
Caterpillar Ag. & Ind. (1994-2014) / Perkins

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.