Description
Caractéristiques
|
Voltage |
28 |
| Amp | 100 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 13.00 |
| G | Diamétre trou de la patte | 1/2″UNC |
| B | Largeur des bras | 13.80 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| C | Dist. entre support | 101.10 |
| J | Radius | 98.00 |
| J | Radius 2 | 98.00 |
| K | Position B + | 1/4″ UNF |
| N | Rotation | Cr |
| O | Connecteur regulateur | PL_NA |
| R | Longueur totale mm | 268.00 |
Plus d’informations |
|
|---|---|
| Ventilateur | Ef |
| Poulie | Sans |
| Remarques | Remplace: 30SI. Masse nég. |
Remplace |
|
|---|---|
| 1117817 | REMY (DELCO) |
| 1117828 | REMY (DELCO) |
| 1117836 | REMY (DELCO) |
| 3056492 | CUMMINS |
| 110-459 | PRESTOLITE |
| 3072483 | CUMMINS |
| 3604687RX | CUMMINS |
| 10459120 | REMY DELCO |
| 3675104RX | CUMMINS |
| 10459098 | REMY DELCO |
| 0R3749 | CATERPILLAR |
| 9X7803 | CATERPILLAR |
marque wai / +line
Montage sur :
1997-92 Caterpillar 3176
1997-92 Caterpillar Various Models

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.