Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 90 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.50 |
| G | Diamétre trou de la patte | 11.40 |
| B | Largeur des bras | 58.20 |
| E | Angle pâte tendeur | 5 |
| H | Poulie dia. | 54.00 |
| A | Dist. poulie | 90.50 |
| i | Rainures de la poulie | 5 |
| j | Radius | 80.00 |
| j | Radius 2 | 80.00 |
| k | Position B + | M6 |
| n | Rotation | Cr |
| o | Connecteur regulateur | PL181 |
| R | Longueur totale mm | 174.00 |
| Communication | LIN |
Remplace |
|
|---|---|
| 0124225058 | BOSCH |
| a0131546902 | MERCEDES BENZ |
Montage sur :
SMART
| Modèle | Modèle série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Chassi type | Type de modèle | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du type de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortwo | Fortwo | 0.8 | Diesel | 2009 08 | – | OM660.951 | CDi | 40 | 54 | Décapotable | 799 | 3 | 451 | |
| Fortwo | Fortwo | 0.8 | Diesel | 2007 01 | – | OM660.950 | CDi | 33 | 45 | Coupé | 799 | 3 | 451 | |
| Fortwo | Fortwo | 0.8 | Diesel | 2009 08 | – | OM660.951 | CDi | 40 | 54 | Coupé | 799 | 3 | 451 | |
| Fortwo | Fortwo | 0.8 | Diesel | 2007 01 | – | OM660.950 | CDi | 33 | 45 | Décapotable | 799 | 3 | 451 |
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN
GARANTIE 1 AN
- Poulie
- serpentine
- Connecteur régulateur
- PL6
- Ampérage
- 140
- Voltage
- 14

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.