Description
Caractéristiques
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 115 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 9.00 |
| G | Diamétre trou de la patte | 9.00 |
| B | Largeur des bras | 69.80 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| C | Dist. entre support | 56.00 |
| H | Poulie dia. | 49.50 |
| A | Dist. poulie | 31.00 |
| i | Rainures de la poulie | 6 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | Cr |
| o | Connecteur regulateur | PL_NA |
| R | Longueur totale mm | 176.00 |
Remplace |
|
|---|---|
| 0101545902 | MERCEDES BENZ |
| 0101549502 | MERCEDES BENZ |
| 0101549602 | MERCEDES BENZ |
| 0111540902 | MERCEDES BENZ |
| 0111547802 | MERCEDES BENZ |
| 0121542402 | MERCEDES BENZ |
| 0121545402 | MERCEDES BENZ |
| 0123510082 | BOSCH |
| 0123510107 | BOSCH |
| 0123510108 | BOSCH |
| 0124515061 | BOSCH |
| 0124515064 | BOSCH |
| 0124515091 | BOSCH |
| 0124515114 | BOSCH |
| 0124515118 | BOSCH |
| 0124615035 | BOSCH |
| 0131541502 | MERCEDES BENZ |
| 11.209.440 | ISKRA |
| A0101545902 | MERCEDES BENZ |
| A0101549602 | MERCEDES BENZ |
| A0111540902 | MERCEDES BENZ |
| A0111547802 | MERCEDES BENZ |
| A0121541502 | MERCEDES BENZ |
| A0121542402 | MERCEDES BENZ |
| A0121545402 | MERCEDES BENZ |
| A0131541502 | MERCEDES BENZ |
| aan5572 | ISKRA |
| ca1481ir | HC-PARTS |
| sg12b087 | VALEO |
Marque générique
Montage sur Mercedes :
VITO – SPRINTER – 316 – 313 – 311 – 308 – 220 – 216 – 213 – 211 – 208 – 200
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN
- Poulie
- serpentine
- Connecteur régulateur
- PL6
- Ampérage
- 140
- Voltage
- 14

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.