Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 55 |
| Borne | W |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 8.20 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8 |
| B | Largeur des bras | 18.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| C | Dist. entre support | 67.00 |
| H | Poulie dia. | 67.00 |
| A | Dist. poulie | 43.50 |
| i | Rainures de la poulie | 1 |
| j | Radius | 78.00 |
| j | Radius 2 | 78.00 |
| k | Position B + | M6 |
| n | Rotation | Cr |
| Q | Type prise W | 6.30 |
| R | Longueur totale mm | 160.00 |
Remplace :
Remplace |
|
|---|---|
| 01183457 | KHD |
| 04111821 | DEUTZ-FAHR |
| 04111821 | KHD |
| 04118999 | KHD |
| 11.203.726 | ISKRA |
| 11.204.067 | ISKRA |
| 11.204.073 | ISKRA |
| 332-C9238 | JCB |
| 332-C99238 | JCB |
| AAG5116 | ISKRA |
| AAG5132 | ISKRA |
| AAG5133 | ISKRA |
Montage sur :
| DEUTZ AG (KHD) | D | 2008 L3 | 3-cyl | ||
| JCB | WHEELED LOADING SHOVELS | 403 | Deutz D2009 L03 | 1,7 | – |
| JCB | WHEELED LOADING SHOVELS | 406 | – | ||
| LISTER PETER | 2008 | – | |||
| LISTER PETER | 2009 | – | |||
| LISTER PETER | 2010 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.