Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
| Voltage (V) | 24 |
| Amperage (A) | 35 |
| Rotation | CW |
livré sans poulie
Remplace:
| BOSCH | 0120400685 |
| LETRIKA (ISKRA) | 11203150 |
| LETRIKA (ISKRA) | 11203403 |
| LETRIKA (ISKRA) | 11204053 |
| LETRIKA (ISKRA) | 11204711 |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK3379 |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK3821 |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK4347 |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK4948 |
| LETRIKA (ISKRA) | IA1080 |
| MAHLE | 72735202 |
| MAHLE | MG203 |
| MERCEDES-BENZ | 0031541702 |
| POCLAIN | G0041590 |
Montage sur :
| AHLMANN (MECALAC) | A | 69 | KHD-F4L912 | 3,8 | 06.68-12.74 |
| AHLMANN (MECALAC) | FRONT LOADERS | AF10 | KHD-F4L912 | 3,8 | 06.68-12.80 |
| AHLMANN (MECALAC) | FRONT LOADERS | AF16 | 06.72-03.78 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) | AS12 | KHD-F6L912 | 5,7 | 07.82- |
| AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) | AS7 | KHD-F4L912 | 3,8 | 06.68-12.79 |
| VETUS DEN OUDEN | D4.29 | 65HK | – | ||
| VETUS DEN OUDEN | DT4.29 | 83HK | – | ||
| VETUS DEN OUDEN | DT43 | 106HK | – | ||
| VETUS DEN OUDEN | DT44 | 114HK (Deutz AG) | – | ||
| VETUS DEN OUDEN | DT64 | 159HK | – | ||
| VETUS DEN OUDEN | DT66 | 170HK | – | ||
| VETUS DEN OUDEN | DT67 | 231HK | – | ||
| VETUS DEN OUDEN | DTA43 | 128HK | – | ||
| VETUS DEN OUDEN | DTA44 | 140HK | – | ||
| VETUS DEN OUDEN | DTA64 | 192HK | – | ||
| VETUS DEN OUDEN | DTA66 | 210HK | – | ||
| VETUS DEN OUDEN | DTA67 | 286HK | – |
Références constructeur :
| BOSCH | 0120400685 |
| BOSCH | 0120400799 |
| BOSCH | 0120488292 |
| DELCO REMY | DRA0310 |
| DEUTZ AG (KHD) | 0116 1074 |
| DEUTZ AG (KHD) | 0116 4664 |
| DEUTZ AG (KHD) | 0118 0588 |
| DEUTZ AG (KHD) | 0118 2155 |
| DEUTZ AG (KHD) | 0118 3453 |
| DEUTZ AG (KHD) | 0118 3634 |
| DEUTZ AG (KHD) | 0118 3848 |
| DEUTZ AG (KHD) | 0156 1316 |
| KAESSBOHRER | 7 421 315 000 |
| MERCEDES-BENZ | 003 154 17 02 |
| POCLAIN | G 004 1590 |
| VETUS DEN OUDEN | STM8663 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.