Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.30 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8 |
| B | Largeur des bras | 24.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| H | Poulie dia. | 68.00 |
| A | Dist. poulie | 43.50 |
| i | Rainures de la poulie | 1 |
| j | Radius | 70.00 |
| j | Radius 2 | 67.50 |
| k | Position B + | M6 |
| n | Rotation | Cr |
| o | Connecteur regulateur | PL10 |
| R | Longueur totale mm | 159.00 |
Marque générique
équivalent :
Daihatsu 2706087201000 2706087202000
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.