Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 120 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 8.50 |
| G | Diamétre trou de la patte | 8.50 |
| B | Largeur des bras | 24.00 |
| C | Dist. entre support | 50.00 |
| H | Poulie dia. | 54.00 |
| A | Dist. poulie | 17.00 |
| i | Rainures de la poulie | 5 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | Cr |
| o | Connecteur regulateur | PL174 |
| D | Trou de fixation support 2 | 10.50 |
| G | Trous pour Ceinture de soutien réglable 2 | 10.50 |
| R | Longueur totale mm | 197.00 |
| Communication | LIN |
Remplace |
|
|---|---|
| 101210-1670 | DENSO |
| 101210-1840 | DENSO |
| 51874104 | FIAT |
| 51874105 | FIAT |
| 51929095 | FIAT |
| 063377561010 |
| 1012101660 |
| 1012101670 |
| 1012101830 |
| 1012101840 |
| 115457 |
| 286799 |
| 505574120 |
| 51874105 |
| 51929095 |
| 63377561 |
| 931318 |
| DAN1078 |
| DRA1318 |
| LRA03659 |
| MS1012101660 |
MARQUE DENSO
Montage sur :
Fiat, Voiture de voyageurs de l’UE
| Modèle | Modèle série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Chassi type | Type de modèle | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du type de | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 C | 500 C | 0.9 | Essence | 2013 12 | – | 312A6.000 | 44 | 60 | Décapotable | 964 | 2 | 312_ | |||
| Tipo | Tipo | 1.4 | Essence | 2016 05 | – | 940B7.000 | LPG | 88 | 120 | Break | 1368 | 4 | 356_ | Med start / stop | |
| Tipo | Tipo | 1.4 | Essence | 2016 05 | – | 940B7.000 | LPG | 88 | 120 | Hayon | 1368 | 4 | 356_ | Med start / stop |
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN
GARANTIE 1 AN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.