Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 80 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.50 |
| G | Diamétre trou de la patte | 10.50 |
| B | Largeur des bras | 19.65 |
| E | Angle pâte tendeur | 10 |
| C | Dist. entre support | 73.50 |
| H | Poulie dia. | 52.00 |
| A | Dist. poulie | 46.80 |
| i | Rainures de la poulie | 6 |
| j | Radius | 90.00 |
| j | Radius 2 | 90.00 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | Cr |
| o | Connecteur regulateur | PL_NA |
| R | Longueur totale mm | 207.50 |
Remplace |
|
|---|---|
| 12311247288 | BMW |
| 12311247310 | BMW |
| 1247288 | BMW |
| 2541697 | VALEO |
| 2541697B | VALEO |
| a13vi78 | VALEO |
| ca1398ir | HC-PARTS |
| 0123320012 |
| 0986040380 |
| 1202701BO |
| 12311247288 |
| 12311247310 |
| 12311247487 |
| 12311247488 |
| 12411247487 |
| 1247288 |
| 13664 |
| 13733 |
| 215509090 |
| 2205014 |
| 241139 |
| 2541697 |
| 2541697B |
| 282815 |
| 282986 |
| 436675 |
| 439007 |
| 541697 |
| 5717SP |
| 5925SP |
| 90156316 |
| 90156316N |
| 90203537 |
| 9040380F |
| 9123320012 |
| A13VI78 |
| CA1261IR |
| CA1398IR |
| DRB0380 |
| HCA1261IR |
| HCA1398IR |
| LRA01721 |
| LRB00427 |
| OAN11927 |
Montage sur :
BMW : 3 – 318 – 316 / 5 518 –
BMW, Véhicule léger US
| Modèle | Modèle série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Type du moteur | KW | Chassi type | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 318 | 1.9 | Essence | 1996 01 | 1997 01 | M44 | 0 | 1895 | L4 | ||
| 3 | 318 | 1.9 | Essence | 1996 01 | 1997 01 | M44 | iS | 0 | 1895 | L4 | |
| 3 | 318 | 1.8 | Essence | 1995 01 | – | M42 | Ti | 0 | 1796 | L4 | |
| 3 | 318 | 1.9 | Essence | 1996 01 | 1997 01 | M44 | Ti | 0 | 1895 | L4 | |
| 3 | 318 | 1.9 | Essence | 1996 01 | 1997 01 | M44 | i | 0 | 1895 | L4 | |
| 318 | 318 | 1.9 | Essence | 1998 01 | 1998 01 | M44 | i | 0 | 1895 | L4 | |
| 318 | 318 | 1.9 | Essence | 1998 01 | 1999 01 | M44 | Ti | 0 | 1895 | L4 | |
| Z | Z3 | 1.9 | Essence | 1996 01 | 1997 01 | M44 | 0 | Décapotable | 1895 | L4 | |
| Z | Z3 | 1.9 | Essence | 1998 01 | 1998 01 | M44 | 0 | Décapotable | 1895 |
Marque générique
NI REPRISE DE L’ANCIEN NI CONSIGNE DEMANDE

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.