Description
Caractéristiques
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 100 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.20 |
| G | Diamétre trou de la patte | 10.20 |
| B | Largeur des bras | 33.70 |
| E | Angle pâte tendeur | 10 |
| C | Dist. entre support | 58.10 |
| H | Poulie dia. | 53.30 |
| A | Dist. poulie | 54.70 |
| i | Rainures de la poulie | 6 |
| j | Radius | 92.50 |
| j | Radius 2 | 92.50 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | Cr |
| o | Connecteur regulateur | PL180 |
| G | Trous pour Ceinture de soutien réglable 2 | M10 |
| R | Longueur totale mm | 187.50 |
| Communication | PWM |
marque générique
remplace
| 0986083400 | Bosch ruil | |
| 0986CR6061 | Bosch ruil | |
| 114728 | Cargo | |
| 1202120 | Opel | |
| 1202284 | Opel | |
| 1202435 | Opel | |
| 12090613 | EuroTec | |
| 13500582 | Opel | |
| 135580100 | PSH | |
| 13579663 | Opel | |
| 13581885 | Opel | |
| 210836 | Messmer | |
| 2281851002 | DRI | |
| 2283151002 | DRI | |
| 285973 | Elstock | |
| 287785 | Elstock | |
| 4212 | CEVAM | |
| 57585 | EAI | |
| 8EL012428141 | Hella | |
| 930917 | EDR | |
| 95519871 | Opel | |
| 95519893 | Opel | |
| AL8839X | Bosch (USA) | |
| CA2142IR | HC | |
| DA2027N | Delco | |
| DRA0917 | Remy | |
| DRA0917N | Delco | |
| DRA0917SEL | +line | |
| LRA03361 | Lucas | |
| LRA3361 | Lucas | |
| RAA11028 | Delco |
Montage sur :
Chevrolet (2012-2016)
Chevrolet – Europe (2011-2016)
Opel – Europe (2009-2016)
Vauxhall – Europe (2009-2016)
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.