Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| Voltage/bougie de prechauffage | 11 |
| Amp | 8.6 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| Longueur 1 mm | 24 | |
| Longueur 2 mm | 53 | |
| Temps de réchauffement sec | 10 | |
| Longueur 3 mm | 98.5 | |
| A | Connexion fileté mm | M4 |
| B | Fileté bougie de préch mm | M10-1 |
| H | Taille du boulon mm | 10 |
| C | DE mm | 5 |
| AC Delco | 501E |
| Bosch | 0250202129 |
| Champion | CH233 |
| Delphi | D5 |
| Delphi | HDS385 |
| Denso | DG-112 |
| Denso | DG112 |
| Eyquem | PWD510 |
| FAE | 74191 |
| Febi Bilstein | 01002 |
| Hella | 8EG008-497-561 |
| Hella | PO756 |
| Lucas | LP062 |
| Magneti Marelli | UC30A |
| NGK | 1436 |
| NGK | 6416 |
| NGK | 6679 |
| NGK | D-Power-12 |
| NGK | D-Power12 |
| NGK | DP12 |
| NGK | Y-516J |
| NGK | Y516J |
| Renault | 7700100635 |
| Renault | 7700111940 |
| Renault | 8200787721 |
| Valeo | 345109 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.