Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 24 |
| KW | 4.0 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | Flasque montage | 82.50 |
| E | Trou de montage | 11.00 |
| E | Trou de montage 2 | 11.00 |
| B | Distance lanceur | 23.00 |
| F | Distance/arrière | 232.00 |
| G | Distance/avant | 71.00 |
| H | No. de dents | 9 |
| I | B+ | M10 |
| N | Type couronne | Gr |
| O | Distance mm | 101.50 |
| P | Rotation | Cr |
| R | Longueur totale mm | 320.00 |
marque adaptable
Remplace |
|
|---|---|
| 0001101110 | BOSCH |
| 0001231018 | BOSCH |
| 01181753 | KHD |
| 01182126 | KHD |
| 01182390 | KHD |
| 04300286 | KHD |
| 11.131.607 | ISKRA |
| 11.131.863 | ISKRA |
| 1181753 | KHD |
| 1182126 | KHD |
| 1182390 | KHD |
| AZF4156 | ISKRA |
| AZF4230 | ISKRA |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.