Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 115 |
| Borne | W |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 14.00 |
| G | Diamétre trou de la patte | 11.00 |
| B | Largeur des bras | 14.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| C | Dist. entre support | 104.00 |
| H | Poulie dia. | 62.00 |
| A | Dist. poulie | 44.50 |
| i | Rainures de la poulie | 6 |
| j | Radius | 99.00 |
| j | Radius 2 | 99.00 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | Cr |
| o | Connecteur regulateur | PL_NA |
| Q | Type prise W | M5 |
| R | Longueur totale mm | 204.00 |
remplace
| 113971 | CARGO |
| 12745N | WAI / TRANSPO |
| 143-36127 | DIXIE |
| 2035194 | SANDO |
| 230-30100 | ROBERT’S |
| 28-5535 | ELSTOCK |
| 3587216 | VOLVO |
| 3817662 | VOLVO |
| 3819662 | VOLVO |
| 3840181 | VOLVO |
| 553351RI | KUHNER |
| 553351RIM | KUHNER |
| 815.524.115 | PSH |
| 815.524.115.130 | PSH |
| 815.524.115.370 | PSH |
| 874502 | VOLVO |
| 89215650 | POWERMAX |
| A-80160 | DIXIE |
| A003TR0091 | MITSUBISHI |
| A003TR0091AM | MITSUBISHI |
| A003TR0091ZT | MITSUBISHI |
| A003TR0094 | MITSUBISHI |
| A003TR0094ZT | MITSUBISHI |
| A3TR0091 | MITSUBISHI |
| A3TR0091AM | MITSUBISHI |
| A3TR0091ZT | MITSUBISHI |
| A3TR0094 | MITSUBISHI |
| A3TR0094ZT | MITSUBISHI |
| ALM3971 | KRAUF |
| ALM3971BS | KRAUF |
| CAL35194 | CASCO |
| CAL35194AS | CASCO |
| CAL35194ES | CASCO |
| CAL35194GS | CASCO |
| CAL35194OS | CASCO |
| CAL35194RS | CASCO |
| DRA0684 | DELCO |
| EAA-222247 | EAA |
| LRA02921 | LUCAS |
| LRA2921 | LUCAS |
| MITA3TR0091 | WOODAUTO |
| UD14556(MITSUBISHI)A | AS-PL |
| 447149 | LOGISTIK |
| A12MH0322 | SIDAT |
| A12MH0322A2 | SIDAT |
| ALT5232 | ELECTROLOG |
| A003TR0093 | MITSUBISHI |
| A003TR0093ZT | MITSUBISHI |
| A3TR0093 | MITSUBISHI |
| A3TR0093ZT | MITSUBISHI |
Montage sur :
Volvo Penta (2005-2016)

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.