Description
Caractéristiques
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | DE mm | 62.90 |
| E | Profondeur mm | 18.65 |
| C | Largeur mm | 25.10 |
| Type poulie | Poulie serpentine | |
| Rainures | 6 | |
| Ventilateur | Sans | |
| Roue libre | Sans | |
| B | Orifice diam. | 17.00 |
| F | Distance/arrière | 0.20 |
| L | Dim. 1. rainure | 5.55 |
marque cargo
= référence :
Remplace |
||
|---|---|---|
| 1126600893 | BOSCH | |
| 1126601006 | BOSCH | |
| 592932 | VALEO | |
| 593696 | VALEO | |
| 593759 | VALEO |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.