Description
Caractéristiques
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
Spécifications physiques |
|
|---|---|
| Bornes | 7 |
| Numéro du schéma 1 | R352 |
marque werhle
= référence :
Remplace |
||
|---|---|---|
| 0280230001 | BOSCH | |
| 0280230005 | BOSCH | |
| 0280230016 | BOSCH | |
| 116851104300 | ALFA ROMEO | |
| 1238542 | OPEL | |
| 1238563 | OPEL | |
| 1238566 | OPEL | |
| 1326730 | VOLVO | |
| 13631276264 | BMW | |
| 160351 | CARGO | |
| 285227 | VOLVO | |
| 3059060591 | VOLKSWAGEN | |
| 3285227 | VOLVO | |
| 4rp008189-031 | HELLA | |
| 4rp008189-041 | HELLA | |
| 51223908 | WEHRLE | |
| 51223909 | WEHRLE | |
| 60522876 | FIAT | |
| 605228760 | ALFA ROMEO | |
| 745219 | VDO | |
| 7700708960 | RENAULT | |
| 7700715675 | RENAULT | |
| 7717686 | FIAT | |
| 7717886 | FIAT | |
| 90124673 | GENERAL MOTOR | |
| 90158189 | GENERAL MOTOR | |
| 90158443 | GENERAL MOTOR | |
| 90213542 | GENERAL MOTOR | |
| fdb501 | LUCAS | |
| X10741002002 | VDO |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.