Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 120 |
| Borne | W |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.20 |
| G | Diamétre trou de la patte | 10.20 |
| B | Largeur des bras | 56.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 5 |
| j | Radius | 85.55 |
| j | Radius 2 | 85.55 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | Cr |
| o | Connecteur regulateur | PL_NA |
| Q | Type prise W | 6.30 |
Remplace |
|
|---|---|
| 11.203.565 | ISKRA |
| 11.203.828 | ISKRA |
| 4287014F1 | MASSEY FERGUSON |
| 4287014M2 | MASSEY FERGUSON |
| 4287014M3 | MASSEY FERGUSON |
| 4287014M4 | MASSEY FERGUSON |
| AAK5711 | ISKRA |
| AAK5761 | ISKRA |
marque adaptable
Montage sur :
Massey Ferguson, Agriculture
| Modèle | Modèle série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | KW | Puissance en chevaux | Chassi type | Cylindré du moteur en cm3 | Descrip- tion du type de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF 3000 | 3635 | 3.3 | Diesel | 1992 01 | 1995 01 | 0 | 0 | 0 | V/S/F/GE | |
| MF 3000 | 3655 | 3.3 | Diesel | 1990 01 | 1995 01 | 0 | 0 | 0 | ||
| MF 5600 | 5608, 5609 | 3.3 | Diesel | 2011 01 | – | 62 | 85 | tracteur | 3300 | |
| MF 5600 | 5613 | 4.4 | Diesel | – | – | 96 | 130 | tracteur | 4400 | |
| MF 5600 | 5610 | 3.3 | Diesel | 2011 01 | – | 77 | 105 | tracteur | 3300 | |
| MF 5600 | 5611, 5612 | 4.4 | Diesel | 2011 01 | – | 81 | 110 | tracteur | 4400 | |
| MF 7000 | 7624, 7626 | 7.4 | – | – | 0 | 0 | 0 | |||
| MF 8600 | 8660 | 8.4 | Diesel | 2008 11 | – | 217 | 295 | tracteur | 8400 | |
| MF 8600 | 8690 | 8.4 | Diesel | 2008 11 | – | 272 | 370 | tracteur | 8400 | |
| MF 8600 | 8680 | 8.4 | Diesel | 2008 11 | – | 257 | 350 | tracteur | 8400 |
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN DEMANDE

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.