Description
Caractéristiques
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | Flasque montage | 64.00 |
| E | Trou de montage | M12 |
| E | Trou de montage 2 | 13.20 |
| E | Trou de montage 3 | M12 |
| B | Distance lanceur | 13.00 |
| F | Distance/arrière | 159.00 |
| G | Distance/avant | 26.00 |
| H | No. de dents | 10 |
| I | B+ | M8 |
| N | Type couronne | Gr |
| O | Distance mm | 83.50 |
| O | Distance 2 | 139.50 |
| O | Distance 3 | 74.50 |
| P | Rotation | Cr |
| R | Longueur totale mm | 237.00 |
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| KW | 2.2 |
marque générique
remplace
| 03111-4240 | POONGSUNG |
| 03111-4241 | POONGSUNG |
| 101446 | KUHNER |
| 114732 | CARGO |
| 12097 | EAI |
| 150.536.103 | PSH |
| 20493111OE | REAL |
| 22.1446 | LAUBER |
| 25-3359 | ELSTOCK |
| 33187N | WAI / TRANSPO |
| 36100-4X210 | HYUNDAI / KIA |
| 36100-4X211 | HYUNDAI / KIA |
| 6032111 | SANDO |
| 88212542 | POWERMAX |
| AEY2187 | AUTOELECTRO |
| CGB-24240 | AINDE |
| CS1446 | HC PARTS |
| CST32111GS | CASCO |
| DRS0147 | DELCO |
| EAA-121097 | EAA |
| LRS02187 | LUCAS |
| LRS2187 | LUCAS |
| RNL4X210 | RNL |
| S9085 | AS-PL |
| STR85401 | WOODAUTO |
| STRL254 | 3EFFE |
| 220379 | ERA |
| S12VA0850A2 | SIDAT |
| S12VA0850 | SIDAT |
| ANM12367X | ANDEL |
| 336461 | LOGISTIK |
| STR6244 | ELECTROLOG |
Montage sur :
| Marque | Modèle | Type | Année |
| HYUNDAI | TeRacan 2.9 CRDi | [J3] | 11.2001-07.2003 |
| HYUNDAI | TeRacan 2.9 CRDi | [J3] | 01/12/01 |
| HYUNDAI | TeRacan 2.9 CRDi | [J3] | 01/11/03 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.