Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Voltage
12
Intensité
150
Poulie débrayable
oui
Poulie (mm)
55
Gorges
6
B+
M8
No./Trous de fixation
4
Position (°)
+90
marque générique
remplace
| 23100-4EA0A | NISSAN | 165.916.150.280 | PSH |
| 28-7585 | ELSTOCK | 165.916.150.018 | PSH |
| 4509 | CEVAM | CAL10560RS | CASCO |
| 554592RI | KUHNER | CAL10560AS | CASCO |
| 554592RIB | KUHNER | 2010560.1 | SANDO |
| 554592RIV | KUHNER | 2010560.2 | SANDO |
| A594S | AS-PL | 2010560.0 | SANDO |
| AEK3975 | AUTOELECTRO | 20101065BN | REAL |
| ALTJ350 | 3EFFE | 20101065OE | REAL |
| CAL10560GS | CASCO | 20101065RC | REAL |
| DRA1535 | DELCO | 89215894 | POWERMAX |
| F000BL0825 | BOSCH | 24170N | WAI / TRANSPO |
| F000BL08E0 | BOSCH | CGB-11535 | AINDE |
| LRA03975 | LUCAS | ALT10794 | WOODAUTO |
| LRA3975 | LUCAS | BOSF000BL08E0 | WOODAUTO |
| RNLF000BL0825 | RNL | SEGF000BL08E0 | WOODAUTO |
| UD90362A | AS-PL | ALT10205 | ELECTROLOG |
| ALB3535 | KRAUF | ALT2344CP | ROLLCO |
| 116381 | CARGO | ||
| 442621 | LOGISTIK | ||
| A12BH0070 | SIDAT | ||
| A12BH0070A2 | SIDAT | ||
| 165.916.150.210 | PSH | ||
| 165.916.150.014 | PSH | ||
| 165.916.150.010 | PSH | ||
| 165.916.150.215 | PSH |
montage sur :
| Nissan | Pulsar | 1.5 dCi K9K | 10/14 | |
| Nissan | Qashqai | 1.5 dCi K9k 636 | 11/13 |
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN
- Poulie
- serpentine
- Connecteur régulateur
- PL6
- Ampérage
- 150
- Voltage
- 14

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.