Description
Caractéristiques
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | DE mm | 54.00 |
| E | Profondeur mm | 16.00 |
| C | Largeur mm | 38.10 |
| Type poulie | Poulie serpentine/ poulie débrayable | |
| Rainures | 6 | |
| Type courroie | Ceinture multi | |
| Ventilateur | Sans | |
| Roue libre | Avec | |
| B | Orifice diam. | 17.00 |
| F | Distance/arrière | 4.35 |
| Taille filetage | M16-1.50 | |
| Rotation | Dans le sens des aiguilles du montre | |
| L | Dim. 1. rainure | 8.00 |
Remplace |
|
|---|---|
| 1204392 | OPEL |
| 2008600022 | BOSCH |
| 2600161 | VALEO |
| 335801 | IKA |
| 353011 | IKA |
| 5350063000 | LUK |
| 535006310 | LUK |
| 5449 | ZEN |
| 55186280 | FIAT |
| 580359 | VALEO |
| 593860 | VALEO |
| 593891 | VALEO |
| 77362721 | FIAT |
| 93178273 | GENERAL MOTOR |
| f-237101.01 | INA |
| F-237101.02 | INA |
| f-237101.03 | INA |
| f-237101.04 | INA |
| F-237101.1 | INA |
| f-237101.2 | INA |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.