Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| Voltage/bougie de prechauffage | 4.4 |
| Amp | 8.5 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| Longueur 1 mm | 26.5 | |
| Longueur 2 mm | 100 | |
| Temps de réchauffement sec | 4 | |
| Pré/poste-chauffage | Oui | |
| Connexion el | M4 | |
| Longueur 3 mm | 147.9 | |
| A | Connexion fileté mm | Ø4 |
| B | Fileté bougie de préch mm | M8-1 |
| H | Taille du boulon mm | 8 |
| C | DE mm | 3.3 |
| Bosch | 0250403006 |
| Bosch | 0250403008 |
| Bosch | GLP202 |
| Champion | CH709 |
| Chrysler | 05175756AA |
| Delphi | HDS423 |
| Denso | DG-194 |
| Denso | DG194 |
| FAE | 74253 |
| Febi Bilstein | 34828 |
| JEEP | 05175756AA |
| Magneti Marelli | UY8A |
| Mercedes | 0011595001 |
| Mercedes | 0011597101 |
| Mercedes | A0011595001 |
| Mercedes | A0011597101 |
| NGK | 6286 |
| NGK | 6287 |
| NGK | D-Power-51 |
| NGK | D-Power51 |
| NGK | DP51 |
| NGK | Y8002AS |
| Valeo | 345142 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.