Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| Voltage/bougie de prechauffage | 5 |
| Amp | 8.5 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| Longueur 1 mm | 29 | |
| Longueur 2 mm | 46 | |
| Temps de réchauffement sec | 4 | |
| Pré/poste-chauffage | Oui | |
| Double bobinage | Avec | |
| Longueur 3 mm | 97 | |
| A | Connexion fileté mm | Ø4 |
| B | Fileté bougie de préch mm | M10x1 |
| H | Taille du boulon mm | 10 |
| C | DE mm | 5 |
| Bosch | 0250402001 |
| Bosch | 0250402005 |
| Bosch | GLP050 |
| Champion | CH700 |
| Champion | CH700/002 |
| Delphi | HDS413 |
| Denso | DG-177 |
| Denso | DG177 |
| Eyquem | 0911101201 |
| Eyquem | GPE70 |
| FAE | 74250 |
| Febi Bilstein | 24176 |
| Lucas | LP087 |
| Magneti Marelli | UC01F |
| NGK | 7560 |
| NGK | 92848 |
| NGK | 9776 |
| NGK | D-Power-50 |
| NGK | D-Power50 |
| NGK | DP50 |
| NGK | Y-607AS |
| NGK | Y607AS |
| Valeo | 345125 |
| VW Group | N10591602 |
| VW Group | N10591603 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.