Description
Caractéristiques
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 8.50 |
| G | Diamétre trou de la patte | 8.50 |
| B | Largeur des bras | 14.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 45 |
| C | Dist. entre support | 61.00 |
| H | Poulie dia. | 60.50 |
| A | Dist. poulie | 43.00 |
| i | Rainures de la poulie | 7 |
| j | Radius | 89.00 |
| j | Radius 2 | 89.00 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | Cr |
| o | Connecteur regulateur | PL23 |
| Q | Type prise W | Prise |
| R | Longueur totale mm | 195.00 |
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 120 |
| Borne | W |
marque générique
remplace
|
011253 |
Da Silva |
|---|---|
|
0123510007 |
Bosch |
|
0123510007SEL |
+line |
|
0123510053 |
Bosch |
|
021903025G |
Volkswagen AG |
|
0986039030 |
Bosch Exchange |
|
0986039033 |
Bosch Exchange |
|
1012455 |
Ford |
|
10442504 |
Alanko |
|
112709 |
Cargo |
|
12039030 |
EuroTec |
|
12201176 |
AES |
|
13382R7G1 |
WAI old |
|
2111801202 |
DRI |
|
220275E |
PIC |
|
282973 |
Elstock |
|
301142RI |
DAS |
|
441289 |
Logistik |
|
442504 |
Alanko |
|
5590SP |
Spidan |
|
56686 |
EAI |
|
595508120 |
PSH |
|
7361230 |
Ford |
|
89213323 |
PowerMax |
|
8EL737162001 |
Hella |
|
9039030 |
Friesen |
|
9039030F |
Friesen |
|
95VW10300KA |
Ford |
|
95VW10300KB |
Ford |
|
95VWKA |
Ford |
|
95VWKB |
Ford |
|
A0117 |
AS-PL |
|
A134166 |
Short code |
|
A148614 |
Short code |
|
A156721 |
Short code |
|
AA5500 |
Auto Charge |
|
AL01630 |
TMI |
|
ALT10251 |
Wood Auto |
|
ALT1106sa |
Electrolog |
|
ALT1156sa |
Electrolog |
|
ALT365 |
Rolling Components |
|
AXE1099 |
Everkraft |
|
CA1142IR |
HC-Parts |
|
DMA7679 |
DriveTec |
|
DRA9030 |
Remy |
|
DS011253 |
Da Silva |
|
EGL1286R |
Motorcraft |
|
HCA1142IR |
HC-Parts |
|
IR7828 |
Protech |
|
KTR1191016240 |
KTR |
|
L39030 |
ATL |
|
LRA02737 |
Lucas |
|
LRA2737 |
Lucas |
|
LRB00363 |
Lucas |
|
LRB363 |
Lucas |
|
MAR5507 |
Magneti Marelli |
|
R95VW10300KB |
Ford |
|
RNL3903 |
RNL |
|
SA089 |
Sovereign |
|
WOOALT10251 |
Wood Auto |
montage sur :
| Marque | Modèle | Type | année | Info |
| FORD | GALAXY | 2.8 i V6 | 1995 – 2000 | 2792cc, 6cyl, 174HP |
| FORD | GALAXY | 2.8 i V6 4×4 | 1996 – 2000 | 2792cc, 6cyl, 174HP |
| VW | CORRADO | 2.9 VR6 | 1991 – 1995 | 2861cc, 6cyl, 190HP |
| VW | GOLF | 2.0 | 1991 – 1997 | 1984cc, 4cyl, 115HP |
| VW | GOLF | 2.0 | 1993 – 1998 | 1984cc, 4cyl, 115HP |
| VW | GOLF | 2.0 | 1993 – 1999 | 1984cc, 4cyl, 115HP |
| VW | GOLF | 2.0 | 1995 – 1996 | 1984cc, 4cyl, 107HP |
| VW | GOLF | 2.0 | 1998 – 2002 | 1984cc, 4cyl, 115HP |
| VW | GOLF | 2.0 | 1998 – 2004 | 1984cc, 4cyl, 115HP |
| VW | GOLF | 2.0 | 1999 – 2006 | 1984cc, 4cyl, 115HP |
| VW | GOLF | 2.0 | 2006 – 2008 | 1984cc, 4cyl, 116HP |
| VW | GOLF | 2.0 | 2007 – 2009 | 1984cc, 4cyl, 200HP |
| VW | GOLF | 2.8 VR6 | 1992 – 1997 | 2792cc, 6cyl, 174HP |
| VW | GOLF | 2.8 VR6 | 1995 – 1997 | 2792cc, 6cyl, 163HP |
| VW | GOLF | 2.8 VR6 | 2000 – 2002 | 2792cc, 6cyl, 177HP |
| VW | GOLF | 2.8 VR6 | 2002 – 2005 | 2792cc, 6cyl, 200HP |
| VW | GOLF | 2.9 VR6 Syncro | 1994 – 1999 | 2861cc, 6cyl, 190HP |
| VW | GOLF | 2.9 VR6 Syncro (1HX1) | 1994 – 1997 | 2861cc, 6cyl, 190HP |
| VW | PASSAT | 2.8 VR6 | 1991 – 1996 | 2792cc, 6cyl, 174HP |
| VW | PASSAT | 2.8 VR6 | 1991 – 1997 | 2792cc, 6cyl, 174HP |
| VW | SHARAN | 2.8 VR6 | 1995 – 2000 | 2792cc, 6cyl, 174HP |
| VW | SHARAN | 2.8 VR6 Syncro | 1996 – 2000 | 2792cc, 6cyl, 174HP |
| VW | TRANSPORTER | 43314 | 1996 – 2000 | 2792cc, 6cyl, 140HP |
| VW | TRANSPORTER | 2.8 VR 6 | 1995 – 2000 | 2792cc, 6cyl, 140HP |
| VW | TRANSPORTER | 2.8 VR6 | 1996 – 2000 | 2792cc, 6cyl, 140HP |
| VW | TRANSPORTER | 2.8 VR6 | 2000 – 2003 | 2792cc, 6cyl, 204HP |
| VW | TRANSPORTER / CARAVELLE | 2.8 VR 6 | 1995 – 2000 | 2792cc, 6cyl, 140HP |
| VW | TRANSPORTER / MULTIVAN | 2.8 VR 6 | 1995 – 2000 | 2792cc, 6cyl, 140HP |
| VW | VENTO | 2.8 VR6 | 1992 – 1998 | 2792cc, 6cyl, 163HP |
| VW | VENTO | 2.8 VR6 | 1992 – 1998 | 2792cc, 6cyl, 174HP |
| VW | VENTO | 2.8 VR6 | 1995 – 1996 | 2792cc, 6cyl, 163HP |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.