Description
Caractéristiques
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.20 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8 |
| B | Largeur des bras | 21.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| H | Poulie dia. | 70.00 |
| A | Dist. poulie | 42.00 |
| i | Rainures de la poulie | 1 |
| j | Radius | 75.00 |
| j | Radius 2 | 78.00 |
| n | Rotation | Cr |
| o | Connecteur regulateur | PL10 |
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 45 |
marque générique

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.